Multicar
| Multicar M26.4 | |||
|---|---|---|---|
| Hersteller: | Multicar | ||
| Typ: | M26.4 | ||
| Baujahr: | 1998 | ||
| Motor: | Diesel 106 PS | ||
| Sonstiges: | Allrad, langer Radstand, Kommunalhydraulik, Frontheber, 3 Seitenkipper | ||
| Anbau: | Vohlmann Kran 020 | ||
| Eigner: | Jürgen Rosummek | ||
| Multicar M26.7 | ⇲ | ||
| Hersteller: | Multicar | ![]() | |
| Typ: | M26.7 | ||
| Baujahr: | 2010 | ||
| Motor: | Diesel 101 PS | ||
| Sonstiges: | Allrad, langer Radstand, Kugel-Wechsel-System, 3-Seiten-Kipper | ||
| Eigner: | Rolf Hennies | ||
