Unimog
| Unimog 406 | ⇲ | ||
|---|---|---|---|
| Hersteller: | Daimler-Benz | ||
| Typ: | U84 Cabrio Agrar | ||
| Produktion: | 1963–1989 | ||
| Baujahr: | 1967 | ||
| Motor: | 6 Zylinder 5,6 l Diesel, 62 kW (84 PS) | ||
| Leermasse: | 3,4 to | ||
| Zul. Gesamtmasse: | 5,5 to | ||
| Sonstiges: | Dreiseitenkipper, Ein- und Zweileiter-Druckluft-Bremsanlage, Heckhydraulik, Zapfwelle | ||
| Wikipedia: | Unimog 406 | ||
| Eigner: | Helmut Höpken | ||
| Unimog 401 | ⇲ | ||
| Hersteller: | Daimler-Benz | ![]() | |
| Typ: | 401 Cabrio | ||
| Produktion: | 1953–1956 | ||
| Baujahr: | 1955 | ||
| Motor: | Reihenvierzylinder-Vorkammer-Saugdieselmotor | ||
| Hubraum: | 1767 cm³ | ||
| Nennleistung: | 18,5 kW (25 PS) | ||
| Leermasse: | 1,68 to | ||
| Zul. Gesamtmasse: | 3,15 to | ||
| Sonstiges: | Pritsche, Ackerschiene | ||
| Wikipedia: | Unimog 401 | ||
| Eigner: | Rolf Knust | ||
| Unimog | ⇲ | ||
| Hersteller: | Daimler-Benz | ![]() | |
| Typ: | |||
| Produktion: | |||
| Baujahr: | |||
| Motor: | |||
| Hubraum: | |||
| Nennleistung: | |||
| Leermasse: | |||
| Zul. Gesamtmasse: | |||
| Sonstiges: | |||
| Wikipedia: | |||
| Eigner: | Jens Rosummek | ||
| Unimog | ⇲ | ||
| Hersteller: | Daimler-Benz | ![]() | |
| Typ: | |||
| Produktion: | |||
| Baujahr: | |||
| Motor: | |||
| Hubraum: | |||
| Nennleistung: | |||
| Leermasse: | |||
| Zul. Gesamtmasse: | |||
| Sonstiges: | |||
| Wikipedia: | |||
| Eigner: | Jens Rosummek | ||
| Unimog | ⇲ | ||
| Hersteller: | Daimler-Benz | ![]() | |
| Typ: | |||
| Produktion: | |||
| Baujahr: | |||
| Motor: | |||
| Hubraum: | |||
| Nennleistung: | |||
| Leermasse: | |||
| Zul. Gesamtmasse: | |||
| Sonstiges: | |||
| Wikipedia: | |||
| Eigner: | Jens Rosummek | ||



